odnie z art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej starosta przekazuje co kwartał, za pośrednictwem właściwego wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na;
- udzielaniu nieodplatnej pomocy
- świadczeniu niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego
- edukacji prawnej
na obszarze powiatu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Obecnie wymienione czynności dokonywane są w systemie teleinformatycznym. Generowane informacje miesięczne i kwartalne są dostępne poniżej.
Dane statystyczne nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej:
ROK 2024
| Miesięczna informacja starosty o wykonaniu zadania | Plik do pobrania |
| styczeń | plik |
| luty | plik |
| marzec | plik |
| I kwartał | plik |
| kwiecień | plik |
| maj | plik |
| czerwiec | plik |
| II kwartał | plik |
| lipiec | plik |
| sierpień | plik |
| wrzesień | plik |
| III kwartał | plik |
| październik | plik |
| listopad | plik |
| grudzień | plik |
| IV kwartał | plik |

ROK 2023
| Miesięczna informacja starosty o wykonaniu zadania | Plik do pobrania |
| styczeń | plik |
| luty | plik |
| marzec | plik |
| I kwartał | plik |
| kwiecień | plik |
| maj | plik |
| czerwiec | plik |
| II kwartał | plik |
| lipiec | plik |
| sierpień | plik |
| wrzesień | plik |
| III kwartał | plik |
| październik | plik |
| listopad | plik |
| grudzień | plik |
| IV kwartał | plik |

ROK 2022
| Miesięczna informacja starosty o wykonaniu zadania | Plik do pobrania |
| styczeń | plik |
| luty | plik |
| marzec | plik |
| I kwartał | plik |
| kwiecień | plik |
| maj | plik |
| czerwiec | plik |
| II kwartał | plik |
| lipiec | plik |
| sierpień | plik |
| wrzesień | plik |
| III kwartał | plik |
| październik | plik |
| listopad | plik |
| grudzień | plik |
| IV kwartał | plik |






